Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.199.24 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 3 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.199.24 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.191,74 TL/MWh olarak belirlendi.

İlgili Makaleler

Piyasada 2 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.684.28  TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.682,00 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
03.05.2025 00:00 2.976,01 77,56 68,20
03.05.2025 01:00 2.999,98 78,19 68,75
03.05.2025 02:00 2.400,01 62,55 55,00
03.05.2025 03:00 2.575,01 67,11 59,01
03.05.2025 04:00 2.834,83 73,88 64,97
03.05.2025 05:00 2.671,01 69,61 61,21
03.05.2025 06:00 2.199,99 57,34 50,42
03.05.2025 07:00 501,00 13,06 11,48
03.05.2025 08:00 2.240,00 58,38 51,33
03.05.2025 09:00 1.453,00 37,87 33,30
03.05.2025 10:00 501,00 13,06 11,48
03.05.2025 11:00 1.263,63 32,93 28,96
03.05.2025 12:00 1.000,00 26,06 22,92
03.05.2025 13:00 1.600,00 41,70 36,67
03.05.2025 14:00 505,11 13,16 11,58
03.05.2025 15:00 249,99 6,52 5,73
03.05.2025 16:00 1.397,53 36,42 32,03
03.05.2025 17:00 3.034,00 79,08 69,53
03.05.2025 18:00 3.399,53 88,60 77,91
03.05.2025 19:00 3.400,00 88,61 77,92
03.05.2025 20:00 3.400,00 88,61 77,92
03.05.2025 21:00 3.400,00 88,61 77,92
03.05.2025 22:00 3.399,53 88,60 77,91
03.05.2025 23:00 3.380,51 88,11 77,47
    2199,23625 57,3175 50,40083333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu